Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.183.187,00 | 4.053.516,00 | 4.192.712,00 | 1.96% |
![]() | ETH | 100.630,00 | 95.492,00 | 101.087,00 | 1.88% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,82 | 38,89 | 0.04% |
![]() | XRP | 92,32 | 90,14 | 92,63 | 0.47% |
![]() | BNB | 25.661,00 | 24.911,00 | 25.734,00 | 1.61% |
![]() | SOL | 6.633,10 | 6.414,25 | 6.659,51 | 1.47% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,80 | 38,87 | 0.03% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,50 | 9,05 | 2.74% |
![]() | ADA | 29,62 | 28,17 | 29,73 | 3.42% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,43 | 10,65 | 0.15% |
![]() | STETH | 100.529,00 | 95.416,00 | 100.972,00 | 1.96% |
![]() | WBTC | 4.182.703,00 | 4.050.246,00 | 4.187.609,00 | 2.08% |
![]() | SUI | 151,24 | 147,32 | 152,91 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 121.277,00 | 114.662,00 | 121.682,00 | 1.93% |
![]() | LINK | 621,63 | 594,16 | 625,33 | -0.59% |
![]() | AVAX | 887,55 | 848,39 | 891,45 | 1.82% |
![]() | XLM | 11,31 | 10,92 | 11,33 | 2.14% |
![]() | HYPE | 1.030,18 | 992,93 | 1.039,37 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000574 | 0,000551 | 0,000577 | 1.48% |
![]() | HBAR | 7,68 | 7,42 | 7,70 | 0.94% |
![]() | LEO | 342,47 | 338,13 | 342,99 | 1.24% |
![]() | BCH | 15.588,18 | 14.961,08 | 15.593,87 | 2.03% |
![]() | TON | 119,60 | 117,54 | 120,47 | 1.22% |
![]() | LTC | 3.723,73 | 3.598,45 | 3.773,78 | -1.33% |
![]() | DOT | 184,12 | 176,20 | 184,91 | 2.46% |
![]() | WETH | 100.600,00 | 95.084,00 | 101.110,00 | 2.07% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,80 | 38,87 | 0.03% |
![]() | XMR | 14.166,65 | 13.387,65 | 14.194,16 | 4.26% |
![]() | WEETH | 107.758,00 | 101.614,00 | 107.856,00 | 2.22% |
![]() | BGB | 202,09 | 197,14 | 202,84 | 0.62% |
![]() | BSC-USD | 38,89 | 38,68 | 39,16 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000539 | 0,000492 | 0,000544 | 4.6% |
![]() | PI | 31,53 | 28,18 | 32,64 | 10.22% |
![]() | USDE | 38,93 | 38,80 | 38,91 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.190.952,00 | 4.055.220,00 | 4.195.668,00 | 2.27% |
![]() | WBT | 1.175,79 | 1.168,60 | 1.176,66 | 0.33% |
![]() | AAVE | 10.122,30 | 9.943,39 | 10.386,60 | -2.54% |
![]() | UNI | 250,20 | 222,32 | 251,54 | 7.44% |
![]() | TAO | 16.474,70 | 15.857,45 | 16.505,06 | 0.88% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,81 | 38,90 | 0.03% |
![]() | NEAR | 110,32 | 104,33 | 110,99 | 0.97% |
![]() | APT | 202,93 | 194,36 | 203,44 | 0.64% |
![]() | OKB | 2.036,11 | 2.003,77 | 2.047,77 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.959,54 | 7.700,45 | 8.025,02 | 1.24% |
![]() | ONDO | 37,33 | 35,83 | 37,43 | 1.72% |
![]() | KAS | 4,31 | 4,10 | 4,39 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 564,34 | 496,48 | 570,61 | 12.87% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,81 | 38,88 | 0.02% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,69 | 3,79 | 0.26% |
![]() | TKX | 1.403,66 | 1.393,53 | 1.417,27 | -0.36% |
![]() | ICP | 208,06 | 197,42 | 209,57 | 1.88% |
![]() | ETC | 725,54 | 697,86 | 727,88 | 0.97% |
![]() | GT | 841,87 | 825,63 | 845,28 | 0.85% |
![]() | MNT | 29,16 | 28,39 | 29,17 | 2.29% |
![]() | SUSDE | 45,62 | 45,54 | 45,63 | 0.06% |
![]() | VET | 1,12 | 1,06 | 1,13 | 2.45% |
![]() | RENDER | 184,06 | 175,27 | 184,44 | 1.56% |
![]() | SUSDS | 40,90 | 40,82 | 40,90 | 0.05% |
![]() | ENA | 15,41 | 13,98 | 15,48 | 4.95% |
![]() | ATOM | 193,65 | 181,65 | 194,33 | 3.37% |
![]() | USD1 | 38,96 | 38,58 | 39,11 | 0.2% |
![]() | LBTC | 4.181.092,00 | 4.006.684,00 | 4.186.512,00 | 2.05% |
![]() | FET | 30,90 | 27,77 | 30,94 | 7.32% |
![]() | POL | 9,12 | 8,80 | 9,12 | 0.12% |
![]() | ALGO | 8,86 | 8,45 | 8,89 | 1.74% |
![]() | ARB | 15,65 | 14,86 | 15,75 | 2.04% |
![]() | FIL | 112,33 | 107,79 | 113,07 | 0.99% |
![]() | FTN | 171,45 | 170,49 | 171,45 | 0.33% |
![]() | TIA | 104,84 | 100,08 | 105,16 | 0.86% |
![]() | WLD | 44,18 | 41,62 | 44,36 | 0.44% |
![]() | S | 19,81 | 19,05 | 19,90 | 1.24% |
![]() | JLP | 177,79 | 174,58 | 178,59 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000794 | 0,000740 | 0,000799 | 3.15% |
![]() | WETH | 100.385,00 | 95.138,00 | 101.240,00 | 1.61% |
![]() | JUP | 20,30 | 19,04 | 20,39 | 5.04% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,48 | 39,05 | -0.18% |
![]() | KCS | 455,50 | 453,62 | 460,56 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 6.998,30 | 6.721,70 | 7.028,47 | 1.59% |
![]() | RSETH | 105.207,00 | 99.446,00 | 105.693,00 | 1.81% |
![]() | QNT | 3.832,68 | 3.629,76 | 3.851,84 | 4.13% |
![]() | STX | 35,76 | 32,52 | 35,84 | 7.11% |
![]() | FARTCOIN | 51,62 | 46,64 | 52,56 | 7.49% |
![]() | NEXO | 50,33 | 48,42 | 50,37 | 3.3% |
![]() | VIRTUAL | 76,46 | 72,89 | 77,32 | 0.07% |
![]() | IP | 176,34 | 173,32 | 183,39 | -3.49% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.09% |
![]() | OP | 28,87 | 27,00 | 29,03 | 3.54% |
![]() | MKR | 69.255,00 | 65.635,00 | 69.433,00 | 0.31% |
![]() | IMX | 25,76 | 24,41 | 25,87 | 1.07% |
![]() | RETH | 114.447,00 | 108.532,00 | 114.847,00 | 2.12% |
![]() | INJ | 481,95 | 451,69 | 483,82 | 2.15% |
![]() | SEI | 8,81 | 8,52 | 8,84 | 1.58% |
![]() | EOS | 30,36 | 29,49 | 30,73 | -0.21% |
![]() | USDT0 | 39,01 | 38,73 | 39,02 | 0.16% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,73 | 2,87 | 0.01% |
![]() | GRT | 4,40 | 4,13 | 4,44 | 2.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.193.930,00 | 4.044.185,00 | 4.190.557,00 | 2.3% |
![]() | CRV | 28,99 | 26,92 | 29,21 | 2.66% |
![]() | WIF | 38,75 | 36,32 | 39,61 | 2.49% |
![]() | FLOKI | 0,003870 | 0,003647 | 0,003939 | 1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 564,34 | 12,92% |
Pi Network | PI | 31,53 | 10,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,62 | 7,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,90 | 7,36% |
Stacks | STX | 35,76 | 7,33% |
Uniswap | UNI | 250,20 | 7,31% |
Jupiter | JUP | 20,30 | 5,19% |
Pepe | PEPE | 0,000539 | 4,94% |
Ethena | ENA | 15,41 | 4,75% |
Monero | XMR | 14.166,65 | 4,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 564,34 | 12,87% |
Pi Network | PI | 31,53 | 10,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,62 | 7,49% |
Uniswap | UNI | 250,20 | 7,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,90 | 7,32% |
Stacks | STX | 35,76 | 7,11% |
Jupiter | JUP | 20,30 | 5,04% |
Ethena | ENA | 15,41 | 4,95% |
Pepe | PEPE | 0,000539 | 4,60% |
Quant | QNT | 3.832,68 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 176,34 | -3,49% |
Aave | AAVE | 10.122,30 | -2,54% |
Litecoin | LTC | 3.723,73 | -1,33% |
Chainlink | LINK | 621,63 | -0,591060% |
KuCoin | KCS | 455,50 | -0,366650% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.403,66 | -0,360280% |
Hyperliquid | HYPE | 1.030,18 | -0,210360% |
EOS | EOS | 30,36 | -0,208970% |
First Digital USD | FDUSD | 38,71 | -0,177820% |
XDC Network | XDC | 2,79 | 0,012300% |