Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.082.343,00 | 4.048.760,00 | 4.111.467,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 98.328,00 | 97.771,00 | 99.773,00 | 0.4% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0.01% |
![]() | XRP | 84,72 | 82,30 | 86,27 | 1.75% |
![]() | BNB | 25.691,00 | 25.425,00 | 25.893,00 | 0.92% |
![]() | SOL | 6.080,48 | 5.988,43 | 6.187,25 | 0.68% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,45 | 7,31 | 7,64 | -0.05% |
![]() | TRX | 10,43 | 10,35 | 10,55 | 0.8% |
![]() | ADA | 26,56 | 25,91 | 27,14 | 0.65% |
![]() | STETH | 98.383,00 | 97.700,00 | 99.678,00 | 0.44% |
![]() | WBTC | 4.090.219,00 | 4.042.120,00 | 4.113.501,00 | 0.54% |
![]() | HYPE | 1.267,57 | 1.212,14 | 1.306,73 | 0.79% |
![]() | SUI | 126,16 | 120,47 | 128,87 | 3.09% |
![]() | WSTETH | 118.468,00 | 117.621,00 | 120.164,00 | 0.51% |
![]() | LINK | 542,44 | 528,50 | 555,25 | 1.4% |
![]() | AVAX | 810,61 | 780,53 | 824,69 | 2.91% |
![]() | XLM | 10,34 | 10,18 | 10,48 | 0.42% |
![]() | BCH | 16.191,56 | 15.414,80 | 16.496,15 | 4.83% |
![]() | LEO | 340,65 | 336,98 | 343,38 | -0.61% |
![]() | TON | 123,40 | 117,80 | 124,40 | 4.28% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000483 | 0,000506 | 1.97% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,53 | 6,33 | 6,64 | 2.04% |
![]() | WETH | 98.422,00 | 97.646,00 | 99.844,00 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.395,27 | 3.277,91 | 3.442,43 | 2.76% |
![]() | WEETH | 105.467,00 | 104.479,00 | 106.617,00 | 0.54% |
![]() | DOT | 159,04 | 154,03 | 161,17 | 2.22% |
![]() | BSC-USD | 39,38 | 39,03 | 39,37 | 0.01% |
![]() | XMR | 12.604,74 | 12.350,94 | 12.928,52 | -0.61% |
![]() | BGB | 185,80 | 177,86 | 187,89 | 0.75% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,19 | 39,27 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000435 | 0,000463 | 2.72% |
![]() | PI | 25,15 | 23,84 | 26,38 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 4.084.848,00 | 4.045.842,00 | 4.114.417,00 | 0.51% |
![]() | WBT | 1.223,11 | 1.219,60 | 1.228,40 | 0.07% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,21 | 0.01% |
![]() | TAO | 16.770,72 | 14.496,27 | 17.019,54 | 15.43% |
![]() | AAVE | 9.406,30 | 9.411,94 | 9.956,01 | -1.84% |
![]() | UNI | 233,56 | 232,91 | 241,82 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 46,10 | 46,05 | 46,13 | 0.12% |
![]() | CRO | 4,00 | 3,98 | 4,26 | 0.57% |
![]() | OKB | 1.975,43 | 1.959,75 | 1.984,71 | 0.8% |
![]() | APT | 184,84 | 179,52 | 188,23 | 2.66% |
![]() | JITOSOL | 7.324,27 | 7.205,59 | 7.459,81 | 0.81% |
![]() | NEAR | 94,14 | 92,05 | 96,29 | 1.29% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.304,25 | 1.280,08 | 1.339,09 | -2.33% |
![]() | ONDO | 32,41 | 30,96 | 32,90 | 3.92% |
![]() | ICP | 191,10 | 184,37 | 193,60 | 3.17% |
![]() | ETC | 660,34 | 648,87 | 670,18 | 0.79% |
![]() | GT | 770,98 | 749,63 | 771,21 | 2.85% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.02% |
![]() | MNT | 26,57 | 26,04 | 26,93 | 1.78% |
![]() | TRUMP | 440,35 | 414,36 | 444,16 | 5.37% |
![]() | KAS | 3,27 | 3,15 | 3,38 | 2.25% |
![]() | USD1 | 39,29 | 39,09 | 39,33 | -0.09% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 2.12% |
![]() | RENDER | 150,81 | 143,20 | 153,58 | 4.03% |
![]() | ATOM | 169,69 | 165,21 | 171,96 | 2.19% |
![]() | LBTC | 4.085.424,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 0.43% |
![]() | FET | 29,00 | 28,06 | 30,16 | 2.57% |
![]() | POL | 8,37 | 7,90 | 8,46 | 5.19% |
![]() | FTN | 173,81 | 173,39 | 174,28 | -0.22% |
![]() | ENA | 11,80 | 11,44 | 12,14 | 2.34% |
![]() | WLD | 44,13 | 42,40 | 45,49 | 3.08% |
![]() | FIL | 100,55 | 96,24 | 102,57 | 3.82% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,35 | 7,70 | 1.9% |
![]() | FDUSD | 39,08 | 39,05 | 39,27 | -0.03% |
![]() | ARB | 13,19 | 12,68 | 13,50 | 3.72% |
![]() | QNT | 4.243,36 | 4.055,63 | 4.383,78 | 2.76% |
![]() | JLP | 173,55 | 172,26 | 174,97 | 0.26% |
![]() | WETH | 98.470,00 | 97.815,00 | 99.818,00 | -0.08% |
![]() | JUP | 20,44 | 19,53 | 20,99 | 3.01% |
![]() | TIA | 85,43 | 81,74 | 87,36 | 3.56% |
![]() | KCS | 440,23 | 439,79 | 443,72 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.420,31 | 6.321,24 | 6.518,31 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 39,28 | 39,11 | 39,38 | -0.24% |
![]() | VIRTUAL | 77,43 | 71,18 | 83,50 | 7.66% |
![]() | BONK | 0,000642 | 0,000610 | 0,000657 | 3.65% |
![]() | NEXO | 48,55 | 47,21 | 48,70 | 2.56% |
![]() | S | 15,23 | 14,84 | 15,56 | -0.59% |
![]() | RETH | 111.990,00 | 111.325,00 | 113.544,00 | 0.31% |
![]() | INJ | 467,52 | 457,12 | 486,29 | 1.29% |
![]() | RSETH | 102.927,00 | 102.338,00 | 104.224,00 | 0.04% |
![]() | IP | 161,92 | 146,77 | 166,09 | 9.8% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0.24% |
![]() | STX | 28,74 | 27,97 | 29,53 | 0.59% |
![]() | OP | 25,45 | 23,76 | 25,86 | 6.83% |
![]() | FARTCOIN | 41,89 | 39,54 | 43,45 | 3.57% |
![]() | SEI | 7,55 | 7,35 | 7,65 | 1.92% |
![]() | IMX | 21,38 | 20,46 | 21,87 | 4.05% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,02 | 39,44 | -0.25% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,30 | 2,41 | 3.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.091.792,00 | 4.014.141,00 | 4.111.937,00 | -0.06% |
![]() | EOS | 24,72 | 24,62 | 25,54 | 0.13% |
![]() | METH | 104.722,00 | 104.212,00 | 106.862,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,17 | 39,19 | -0.01% |
![]() | GRT | 3,70 | 3,52 | 3,80 | 4.38% |
![]() | OSETH | 103.072,00 | 102.545,00 | 104.523,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.770,72 | 15,50% |
Story | IP | 161,92 | 11,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,43 | 7,73% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 103.072,00 | 7,49% |
Optimism | OP | 25,45 | 6,88% |
Official Trump | TRUMP | 440,35 | 5,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,37 | 5,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.191,56 | 5,03% |
Render | RENDER | 150,81 | 4,66% |
Toncoin | TON | 123,40 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.770,72 | 15,43% |
Story | IP | 161,92 | 9,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,43 | 7,66% |
Optimism | OP | 25,45 | 6,83% |
Official Trump | TRUMP | 440,35 | 5,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,37 | 5,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.191,56 | 4,83% |
The Graph | GRT | 3,70 | 4,38% |
Toncoin | TON | 123,40 | 4,28% |
Immutable | IMX | 21,38 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.304,25 | -2,33% |
Aave | AAVE | 9.406,30 | -1,84% |
LEO Token | LEO | 340,65 | -0,609120% |
Monero | XMR | 12.604,74 | -0,607330% |
Sonic | S | 15,23 | -0,585240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,34 | -0,253920% |
USDT0 | USDT0 | 39,28 | -0,238330% |
Fasttoken | FTN | 173,81 | -0,223730% |
Uniswap | UNI | 233,56 | -0,199110% |
USD1 | USD1 | 39,29 | -0,089800% |