Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,38 | 40,94 | 41,54 | -0.33% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.77% |
![]() | XRP | 0,000861 | 0,000839 | 0,000866 | 1.25% |
![]() | BNB | 0,260299 | 0,258463 | 0,260834 | 0.18% |
![]() | SOL | 0,061802 | 0,060774 | 0,062085 | -0.11% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.79% |
![]() | DOGE | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | -0.51% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,000270 | 0,000263 | 0,000272 | 0.2% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WBTC | 41,33 | 40,90 | 41,69 | -0.68% |
![]() | HYPE | 0,012867 | 0,012241 | 0,013124 | -1.56% |
![]() | SUI | 0,001285 | 0,001232 | 0,001292 | 2.84% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.44% |
![]() | LINK | 0,005519 | 0,005380 | 0,005573 | 0.85% |
![]() | AVAX | 0,008236 | 0,007953 | 0,008266 | 2.43% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | -0.23% |
![]() | BCH | 0,164223 | 0,157290 | 0,165641 | 4.2% |
![]() | LEO | 0,003431 | 0,003380 | 0,003508 | -1.97% |
![]() | TON | 0,001259 | 0,001200 | 0,001258 | 4.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.85% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.67% |
![]() | LTC | 0,034534 | 0,033431 | 0,034592 | 2.45% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.55% |
![]() | DOT | 0,001614 | 0,001573 | 0,001616 | 1.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000392 | 0,000403 | -1.27% |
![]() | XMR | 0,127508 | 0,125456 | 0,130702 | -1.55% |
![]() | BGB | 0,001884 | 0,001804 | 0,001900 | -0.2% |
![]() | USDE | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.03% |
![]() | PI | 0,000255 | 0,000242 | 0,000265 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 41,36 | 40,93 | 41,62 | -0.55% |
![]() | WBT | 0,012402 | 0,012283 | 0,012498 | -0.7% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.83% |
![]() | TAO | 0,171167 | 0,147737 | 0,172073 | 15.12% |
![]() | AAVE | 0,095741 | 0,095812 | 0,099961 | -2.1% |
![]() | UNI | 0,002397 | 0,002371 | 0,002424 | 0.27% |
![]() | SUSDE | 0,000467 | 0,000462 | 0,000471 | -0.65% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | 0.28% |
![]() | OKB | 0,020056 | 0,019751 | 0,020170 | 0.31% |
![]() | APT | 0,001881 | 0,001829 | 0,001887 | 2.47% |
![]() | NEAR | 0,000959 | 0,000941 | 0,000967 | 1.3% |
![]() | JITOSOL | 0,074443 | 0,073175 | 0,074876 | 0.45% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | -0.88% |
![]() | TKX | 0,013199 | 0,012869 | 0,013665 | -3.19% |
![]() | ICP | 0,001956 | 0,001868 | 0,001959 | 3.63% |
![]() | ONDO | 0,000330 | 0,000316 | 0,000331 | 3.74% |
![]() | ETC | 0,006704 | 0,006603 | 0,006720 | 0.33% |
![]() | GT | 0,007805 | 0,007551 | 0,007805 | 2.12% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000414 | 0,000422 | -0.78% |
![]() | MNT | 0,000269 | 0,000263 | 0,000270 | 1.03% |
![]() | TRUMP | 0,004476 | 0,004238 | 0,004472 | 5.47% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2.51% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000392 | 0,000402 | -0.83% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.78% |
![]() | RENDER | 0,001540 | 0,001465 | 0,001545 | 4.46% |
![]() | ATOM | 0,001725 | 0,001679 | 0,001726 | 2.11% |
![]() | LBTC | 41,11 | 40,53 | 41,63 | -0.68% |
![]() | FET | 0,000296 | 0,000285 | 0,000302 | 2.38% |
![]() | POL | 0,000085 | 0,000081 | 0,000085 | 5.08% |
![]() | FTN | 0,001757 | 0,001739 | 0,001779 | -0.91% |
![]() | ENA | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 2.97% |
![]() | WLD | 0,000451 | 0,000433 | 0,000456 | 3.56% |
![]() | FIL | 0,001024 | 0,000984 | 0,001029 | 3.67% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.51% |
![]() | FDUSD | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | -0.84% |
![]() | ARB | 0,000134 | 0,000129 | 0,000135 | 3.4% |
![]() | QNT | 0,043033 | 0,041084 | 0,044008 | 2.46% |
![]() | JLP | 0,001760 | 0,001745 | 0,001766 | -0.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | JUP | 0,000208 | 0,000200 | 0,000211 | 3.04% |
![]() | TIA | 0,000870 | 0,000834 | 0,000877 | 3.91% |
![]() | KCS | 0,004469 | 0,004424 | 0,004503 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 0,065119 | 0,063997 | 0,065589 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000793 | 0,000728 | 0,000839 | 7.56% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000393 | 0,000402 | -1.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.28% |
![]() | S | 0,000155 | 0,000151 | 0,000157 | -0.51% |
![]() | NEXO | 0,000492 | 0,000478 | 0,000492 | 1.92% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.17% |
![]() | INJ | 0,004777 | 0,004675 | 0,004874 | 1.49% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.5% |
![]() | IP | 0,001648 | 0,001492 | 0,001671 | 10.43% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.34% |
![]() | STX | 0,000292 | 0,000286 | 0,000296 | 0.06% |
![]() | OP | 0,000259 | 0,000242 | 0,000260 | 6.89% |
![]() | FARTCOIN | 0,000428 | 0,000402 | 0,000436 | 3.7% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000074 | 0,000077 | 0.84% |
![]() | IMX | 0,000218 | 0,000209 | 0,000219 | 4.2% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000392 | 0,000403 | -1.26% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.02% |
![]() | SOLVBTC | 41,34 | 40,70 | 41,85 | -1.08% |
![]() | EOS | 0,000251 | 0,000249 | 0,000257 | -0.61% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | SPX | 0,000392 | 0,000369 | 0,000409 | 4.2% |
![]() | PYUSD | 0,000396 | 0,000393 | 0,000401 | -0.84% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,171167 | 15,17% |
Story | IP | 0,001648 | 10,29% |
Optimism | OP | 0,000259 | 6,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000793 | 6,32% |
Official Trump | TRUMP | 0,004476 | 5,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000085 | 5,06% |
Render | RENDER | 0,001540 | 4,42% |
Immutable | IMX | 0,000218 | 4,35% |
Toncoin | TON | 0,001259 | 4,35% |
SPX6900 | SPX | 0,000392 | 4,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,171167 | 15,12% |
Story | IP | 0,001648 | 10,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000793 | 7,56% |
Optimism | OP | 0,000259 | 6,89% |
Official Trump | TRUMP | 0,004476 | 5,47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000085 | 5,08% |
Toncoin | TON | 0,001259 | 4,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,164223 | 4,20% |
Immutable | IMX | 0,000218 | 4,20% |
SPX6900 | SPX | 0,000392 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,013199 | -3,19% |
Aave | AAVE | 0,095741 | -2,10% |
LEO Token | LEO | 0,003431 | -1,97% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012867 | -1,56% |
Monero | XMR | 0,127508 | -1,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000397 | -1,27% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000397 | -1,26% |
USDT0 | USDT0 | 0,000396 | -1,08% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 41,34 | -1,08% |
Fasttoken | FTN | 0,001757 | -0,910780% |