Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.093.141,00 | 4.048.760,00 | 4.111.467,00 | 0.38% |
![]() | ETH | 98.903,00 | 97.771,00 | 99.773,00 | 0.23% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0% |
![]() | XRP | 85,17 | 82,30 | 86,27 | 1.82% |
![]() | BNB | 25.726,00 | 25.425,00 | 25.893,00 | 0.85% |
![]() | SOL | 6.118,89 | 5.988,43 | 6.187,25 | 0.03% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,50 | 7,31 | 7,64 | 0.08% |
![]() | TRX | 10,42 | 10,34 | 10,55 | 0.42% |
![]() | ADA | 26,70 | 25,91 | 27,14 | 0.48% |
![]() | STETH | 98.812,00 | 97.664,00 | 99.678,00 | 0.15% |
![]() | WBTC | 4.088.519,00 | 4.042.120,00 | 4.113.501,00 | 0.29% |
![]() | HYPE | 1.275,50 | 1.212,14 | 1.306,73 | -0.1% |
![]() | SUI | 127,13 | 120,47 | 128,87 | 3.17% |
![]() | WSTETH | 119.036,00 | 117.621,00 | 120.164,00 | 0.04% |
![]() | LINK | 546,03 | 528,50 | 555,25 | 1.46% |
![]() | AVAX | 814,55 | 780,53 | 824,69 | 2.74% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,18 | 10,48 | 0.24% |
![]() | BCH | 16.235,33 | 15.414,80 | 16.496,15 | 4.64% |
![]() | LEO | 337,66 | 336,98 | 343,38 | -1.52% |
![]() | TON | 124,23 | 117,80 | 124,23 | 4.37% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000483 | 0,000506 | 1.89% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,33 | 6,64 | 2.15% |
![]() | WETH | 98.728,00 | 97.646,00 | 99.844,00 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.415,19 | 3.277,91 | 3.442,43 | 3.08% |
![]() | WEETH | 105.768,00 | 104.479,00 | 106.617,00 | 0.22% |
![]() | DOT | 159,82 | 154,03 | 161,17 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,03 | 39,40 | 0.09% |
![]() | XMR | 12.601,59 | 12.350,94 | 12.928,52 | -0.68% |
![]() | BGB | 186,24 | 177,86 | 187,89 | 0.32% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,19 | 39,27 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000457 | 0,000435 | 0,000463 | 2.03% |
![]() | PI | 25,40 | 23,84 | 26,38 | 1.56% |
![]() | CBBTC | 4.089.163,00 | 4.045.842,00 | 4.114.417,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.225,44 | 1.219,60 | 1.228,40 | -0.09% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,21 | -0.01% |
![]() | TAO | 16.993,67 | 14.496,27 | 17.019,54 | 16.26% |
![]() | AAVE | 9.503,35 | 9.505,70 | 9.956,01 | -1.16% |
![]() | UNI | 238,08 | 232,91 | 241,82 | 0.8% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,05 | 46,13 | 0.1% |
![]() | CRO | 4,03 | 3,95 | 4,26 | 1.76% |
![]() | OKB | 1.981,81 | 1.957,27 | 1.984,71 | 0.72% |
![]() | APT | 185,91 | 179,52 | 188,23 | 2.77% |
![]() | NEAR | 95,01 | 92,05 | 96,29 | 2.07% |
![]() | JITOSOL | 7.369,71 | 7.205,59 | 7.459,81 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.306,54 | 1.280,08 | 1.339,09 | -2.15% |
![]() | ONDO | 32,60 | 30,96 | 32,90 | 3.53% |
![]() | ICP | 192,88 | 184,37 | 193,37 | 4.2% |
![]() | ETC | 662,96 | 648,87 | 670,18 | 0.72% |
![]() | GT | 765,00 | 749,24 | 764,06 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.01% |
![]() | MNT | 26,70 | 26,04 | 26,93 | 2.26% |
![]() | TRUMP | 440,80 | 414,36 | 444,16 | 5.71% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,15 | 3,38 | 3.38% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,09 | 39,37 | -0.14% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 1.97% |
![]() | RENDER | 152,74 | 143,20 | 153,58 | 5.45% |
![]() | ATOM | 170,68 | 165,21 | 171,96 | 2.56% |
![]() | LBTC | 4.082.178,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 0.49% |
![]() | FET | 29,26 | 28,06 | 30,16 | 2.72% |
![]() | POL | 8,42 | 7,90 | 8,46 | 5.52% |
![]() | FTN | 173,73 | 173,39 | 174,28 | 0.01% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,44 | 12,14 | 3.43% |
![]() | WLD | 44,64 | 42,40 | 45,49 | 3.54% |
![]() | FIL | 101,41 | 96,24 | 102,57 | 4.28% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,35 | 7,70 | 1.94% |
![]() | FDUSD | 39,14 | 39,05 | 39,27 | 0.18% |
![]() | ARB | 13,27 | 12,68 | 13,50 | 3.78% |
![]() | QNT | 4.246,15 | 4.055,63 | 4.383,78 | 3.09% |
![]() | JLP | 174,09 | 172,26 | 174,97 | 0.2% |
![]() | WETH | 98.970,00 | 97.815,00 | 99.818,00 | 0.16% |
![]() | JUP | 20,60 | 19,53 | 20,99 | 3.11% |
![]() | TIA | 86,35 | 81,74 | 87,36 | 4.77% |
![]() | KCS | 441,59 | 439,79 | 443,72 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 6.452,25 | 6.321,24 | 6.518,31 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 78,83 | 71,18 | 83,50 | 7.32% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,11 | 39,38 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000647 | 0,000610 | 0,000657 | 3.31% |
![]() | S | 15,37 | 14,84 | 15,56 | 0.23% |
![]() | NEXO | 48,62 | 47,21 | 48,67 | 2.41% |
![]() | RETH | 112.520,00 | 111.325,00 | 113.544,00 | 0.24% |
![]() | INJ | 473,51 | 457,12 | 486,29 | 2.11% |
![]() | IP | 163,52 | 146,23 | 166,09 | 11.12% |
![]() | RSETH | 103.238,00 | 102.338,00 | 104.224,00 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 0.11% |
![]() | STX | 28,93 | 27,97 | 29,53 | 0.21% |
![]() | OP | 25,59 | 23,72 | 25,86 | 7.67% |
![]() | FARTCOIN | 42,26 | 39,54 | 43,45 | 4.18% |
![]() | SEI | 7,57 | 7,35 | 7,65 | 1.47% |
![]() | IMX | 21,53 | 20,46 | 21,87 | 4.5% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,02 | 39,44 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,30 | 2,41 | 2.8% |
![]() | SOLVBTC | 4.089.926,00 | 4.014.141,00 | 4.111.937,00 | 0.23% |
![]() | EOS | 24,71 | 24,62 | 25,54 | -0.4% |
![]() | METH | 105.399,00 | 104.212,00 | 106.862,00 | 0.2% |
![]() | SPX | 38,76 | 36,46 | 40,72 | 2.13% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,52 | 3,80 | 4.57% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,17 | 39,19 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.993,67 | 16,18% |
Story | IP | 163,52 | 10,38% |
Optimism | OP | 25,59 | 7,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,83 | 6,58% |
Render | RENDER | 152,74 | 5,41% |
Official Trump | TRUMP | 440,80 | 5,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,42 | 5,19% |
Celestia | TIA | 86,35 | 4,76% |
Immutable | IMX | 21,53 | 4,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.235,33 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.993,67 | 16,26% |
Story | IP | 163,52 | 11,12% |
Optimism | OP | 25,59 | 7,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,83 | 7,32% |
Official Trump | TRUMP | 440,80 | 5,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,42 | 5,52% |
Render | RENDER | 152,74 | 5,45% |
Celestia | TIA | 86,35 | 4,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.235,33 | 4,64% |
The Graph | GRT | 3,73 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.306,54 | -2,15% |
LEO Token | LEO | 337,66 | -1,52% |
Aave | AAVE | 9.503,35 | -1,16% |
Monero | XMR | 12.601,59 | -0,678360% |
EOS | EOS | 24,71 | -0,400980% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,22 | -0,277880% |
USD1 | USD1 | 39,22 | -0,144590% |
Hyperliquid | HYPE | 1.275,50 | -0,104880% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.238,00 | -0,103890% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.225,44 | -0,094220% |