Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024127 | 0,024105 | 0,024426 | 0.09% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.43% |
![]() | BNB | 0,006299 | 0,006259 | 0,006337 | 0.52% |
![]() | SOL | 0,001492 | 0,001477 | 0,001507 | 0.38% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.39% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.37% |
![]() | STETH | 0,024147 | 0,024083 | 0,024442 | 0.15% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000311 | 0,000299 | 0,000318 | 0.37% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.73% |
![]() | WSTETH | 0,029070 | 0,028959 | 0,029459 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000130 | 0,000135 | 0.81% |
![]() | AVAX | 0,000199 | 0,000192 | 0,000201 | 2.3% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.02% |
![]() | BCH | 0,003971 | 0,003801 | 0,004027 | 4.27% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -1.03% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.42% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.62% |
![]() | WETH | 0,024143 | 0,024106 | 0,024436 | -0.28% |
![]() | LTC | 0,000833 | 0,000808 | 0,000840 | 2.47% |
![]() | WEETH | 0,025860 | 0,025742 | 0,026165 | 0.15% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.84% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | XMR | 0,003090 | 0,003041 | 0,003183 | -1% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.55% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000298 | 0,000302 | -0.33% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.5% |
![]() | TAO | 0,004112 | 0,003574 | 0,004157 | 14.67% |
![]() | AAVE | 0,002307 | 0,002311 | 0,002427 | -2.25% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% |
![]() | OKB | 0,000485 | 0,000480 | 0,000488 | 0.6% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.25% |
![]() | JITOSOL | 0,001797 | 0,001779 | 0,001816 | 0.36% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.38% |
![]() | TKX | 0,000320 | 0,000312 | 0,000330 | -2.8% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.96% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.46% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000160 | 0,000164 | 0.45% |
![]() | GT | 0,000189 | 0,000183 | 0,000189 | 2.14% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.36% |
![]() | TRUMP | 0,000108 | 0,000102 | 0,000108 | 5.02% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.93% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 4.08% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.64% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.29% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.8% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.69% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.95% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.81% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.47% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.69% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.41% |
![]() | QNT | 0,001041 | 0,000998 | 0,001068 | 2.4% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.21% |
![]() | WETH | 0,024131 | 0,024128 | 0,024433 | -0.63% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.76% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.25% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 0,001574 | 0,001556 | 0,001588 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 7.79% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.33% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.96% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.9% |
![]() | RETH | 0,027570 | 0,027449 | 0,027809 | 0.08% |
![]() | INJ | 0,000115 | 0,000113 | 0,000118 | 1.07% |
![]() | RSETH | 0,025229 | 0,025181 | 0,025536 | -0.66% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000036 | 0,000040 | 9.76% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.39% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.38% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3.45% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.59% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.77% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.06% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.94% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.55% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.28% |
![]() | METH | 0,025679 | 0,025685 | 0,026090 | -0.41% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.2% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.42% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,004112 | 14,59% |
Story | IP | 0,000040 | 10,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,06% |
Optimism | OP | 0,000006 | 6,37% |
Official Trump | TRUMP | 0,000108 | 5,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003971 | 4,30% |
Render | RENDER | 0,000037 | 4,25% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 4,17% |
The Graph | GRT | 0,000001 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,004112 | 14,67% |
Story | IP | 0,000040 | 9,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,79% |
Optimism | OP | 0,000006 | 6,38% |
Official Trump | TRUMP | 0,000108 | 5,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003971 | 4,27% |
Render | RENDER | 0,000037 | 4,08% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 3,88% |
The Graph | GRT | 0,000001 | 3,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000320 | -2,80% |
Aave | AAVE | 0,002307 | -2,25% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | -1,06% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | -1,03% |
Monero | XMR | 0,003090 | -1,00% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | -0,933670% |
Sonic | S | 0,000004 | -0,903820% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | -0,795900% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | -0,689290% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | -0,675770% |