Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.817,00 | 91.028,00 | 92.438,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 2.214,42 | 2.198,18 | 2.243,20 | 0.59% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | XRP | 1,91 | 1,85 | 1,94 | 2.03% |
![]() | BNB | 577,87 | 571,62 | 582,15 | 0.93% |
![]() | SOL | 136,94 | 134,64 | 139,11 | 0.98% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | DOGE | 0,167734 | 0,164274 | 0,171812 | 0.3% |
![]() | TRX | 0,234573 | 0,232516 | 0,237302 | 0.88% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.93% |
![]() | STETH | 2.215,74 | 2.195,77 | 2.241,07 | 0.91% |
![]() | WBTC | 91.958,00 | 90.879,00 | 92.484,00 | 0.36% |
![]() | HYPE | 28,52 | 27,25 | 29,38 | 0.74% |
![]() | SUI | 2,84 | 2,71 | 2,90 | 3.34% |
![]() | WSTETH | 2.674,46 | 2.644,49 | 2.701,66 | 0.94% |
![]() | LINK | 12,22 | 11,88 | 12,48 | 1.63% |
![]() | AVAX | 18,25 | 17,55 | 18,54 | 3.1% |
![]() | XLM | 0,232852 | 0,228878 | 0,235685 | 0.58% |
![]() | BCH | 364,32 | 346,57 | 370,88 | 5.05% |
![]() | LEO | 7,66 | 7,58 | 7,72 | -0.69% |
![]() | TON | 2,79 | 2,65 | 2,80 | 5.03% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.25% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | HBAR | 0,146758 | 0,142318 | 0,149216 | 2.4% |
![]() | WETH | 2.214,96 | 2.195,39 | 2.244,78 | 0.15% |
![]() | LTC | 76,48 | 73,70 | 77,40 | 3.18% |
![]() | WEETH | 2.372,91 | 2.349,00 | 2.397,08 | 0.62% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,46 | 3,62 | 2.46% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.3% |
![]() | XMR | 283,44 | 277,69 | 290,67 | -0.6% |
![]() | BGB | 4,18 | 4,00 | 4,22 | 0.76% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.94% |
![]() | PI | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 1.23% |
![]() | CBBTC | 91.875,00 | 90.963,00 | 92.505,00 | 0.67% |
![]() | WBT | 27,51 | 27,42 | 27,62 | 0.13% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | TAO | 377,46 | 325,92 | 382,65 | 15.59% |
![]() | AAVE | 211,99 | 212,10 | 223,84 | -1.39% |
![]() | UNI | 5,29 | 5,24 | 5,44 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.11% |
![]() | CRO | 0,090102 | 0,089519 | 0,095737 | 0.65% |
![]() | OKB | 44,59 | 44,01 | 44,62 | 1.32% |
![]() | APT | 4,16 | 4,04 | 4,23 | 2.86% |
![]() | JITOSOL | 164,87 | 162,00 | 167,72 | 1.09% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,07 | 2,16 | 1.72% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | TKX | 29,30 | 28,78 | 30,11 | -2.33% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,15 | 4,35 | 3.73% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 4.15% |
![]() | ETC | 14,85 | 14,59 | 15,07 | 1.09% |
![]() | GT | 17,33 | 16,85 | 17,34 | 2.87% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.76% |
![]() | TRUMP | 9,93 | 9,32 | 9,99 | 6.15% |
![]() | KAS | 0,073936 | 0,070874 | 0,076077 | 3% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.21% |
![]() | VET | 0,021130 | 0,020525 | 0,021498 | 2.34% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,22 | 3,45 | 5.03% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,71 | 3,87 | 2.48% |
![]() | LBTC | 91.830,00 | 90.016,00 | 92.281,00 | 0.21% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 2.89% |
![]() | POL | 0,188571 | 0,177579 | 0,190278 | 5.58% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,90 | 3,92 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,266820 | 0,257125 | 0,272934 | 3.48% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 3.65% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,16 | 2,31 | 4.23% |
![]() | ALGO | 0,169951 | 0,165258 | 0,173204 | 2.37% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,297212 | 0,285156 | 0,303562 | 4.17% |
![]() | QNT | 95,49 | 91,18 | 98,56 | 3.11% |
![]() | JLP | 3,90 | 3,87 | 3,93 | 0.55% |
![]() | WETH | 2.217,52 | 2.199,17 | 2.244,21 | 0.27% |
![]() | JUP | 0,459883 | 0,439066 | 0,471993 | 3.57% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,84 | 1,96 | 4.16% |
![]() | KCS | 9,93 | 9,89 | 9,98 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 144,56 | 142,12 | 146,55 | 1.22% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,60 | 1,88 | 7.96% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.06% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.71% |
![]() | S | 0,342816 | 0,333753 | 0,349831 | -0.2% |
![]() | RETH | 2.530,80 | 2.502,93 | 2.552,81 | 0.88% |
![]() | INJ | 10,56 | 10,28 | 10,93 | 2.08% |
![]() | RSETH | 2.314,15 | 2.300,88 | 2.343,26 | 0.05% |
![]() | IP | 3,66 | 3,29 | 3,73 | 11.17% |
![]() | FLR | 0,015392 | 0,014398 | 0,015423 | 0.58% |
![]() | STX | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 1.11% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 7.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,89 | 0,98 | 4.58% |
![]() | SEI | 0,169885 | 0,165170 | 0,172104 | 2.26% |
![]() | IMX | 0,481526 | 0,460094 | 0,491712 | 4.51% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.41% |
![]() | XDC | 0,053847 | 0,051717 | 0,054217 | 3.99% |
![]() | SOLVBTC | 92.068,00 | 90.250,00 | 92.449,00 | -0.07% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.11% |
![]() | METH | 2.357,94 | 2.343,00 | 2.402,57 | 0.41% |
![]() | SPX | 0,86 | 0,82 | 0,92 | 3.89% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,083205 | 0,079240 | 0,085352 | 4.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 377,46 | 15,29% |
Story | IP | 3,66 | 11,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,75 | 7,97% |
Optimism | OP | 0,57 | 7,18% |
Official Trump | TRUMP | 9,93 | 6,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188571 | 5,76% |
Toncoin | TON | 2,79 | 5,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 364,32 | 5,03% |
Render | RENDER | 3,40 | 4,96% |
Immutable | IMX | 0,481526 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 377,46 | 15,59% |
Story | IP | 3,66 | 11,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,75 | 7,96% |
Optimism | OP | 0,57 | 7,17% |
Official Trump | TRUMP | 9,93 | 6,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188571 | 5,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 364,32 | 5,05% |
Toncoin | TON | 2,79 | 5,03% |
Render | RENDER | 3,40 | 5,03% |
The Graph | GRT | 0,083205 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,30 | -2,33% |
Aave | AAVE | 211,99 | -1,39% |
LEO Token | LEO | 7,66 | -0,688140% |
Monero | XMR | 283,44 | -0,596630% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,88 | -0,411560% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | -0,297670% |
Fasttoken | FTN | 3,91 | -0,293730% |
USD1 | USD1 | 0,88 | -0,210750% |
Sonic | S | 0,342816 | -0,197050% |
EOS | EOS | 0,56 | -0,106360% |