Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.188,00 | 103.296,00 | 104.896,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 2.507,09 | 2.494,41 | 2.545,51 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,10 | 2,20 | 1.29% |
![]() | BNB | 655,49 | 648,65 | 660,60 | 0.74% |
![]() | SOL | 154,75 | 152,78 | 157,85 | 0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,189629 | 0,186413 | 0,194966 | -0.86% |
![]() | TRX | 0,266392 | 0,264581 | 0,269282 | 0.68% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.2% |
![]() | STETH | 2.504,52 | 2.492,62 | 2.543,08 | -0.07% |
![]() | WBTC | 104.203,00 | 103.126,00 | 104.947,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 32,41 | 30,93 | 33,34 | 1.57% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,07 | 3,29 | 2.78% |
![]() | WSTETH | 3.015,04 | 3.000,87 | 3.065,75 | -0.25% |
![]() | LINK | 13,82 | 13,48 | 14,17 | 0.93% |
![]() | AVAX | 20,65 | 19,91 | 21,04 | 2.28% |
![]() | XLM | 0,263774 | 0,259723 | 0,267447 | -0.02% |
![]() | BCH | 411,89 | 393,28 | 420,87 | 3.73% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,60 | 8,76 | -0.58% |
![]() | TON | 3,16 | 3,01 | 3,17 | 4.99% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,166435 | 0,161497 | 0,169325 | 1.36% |
![]() | WETH | 2.508,53 | 2.491,25 | 2.547,30 | 0.01% |
![]() | LTC | 86,61 | 83,63 | 87,83 | 2.66% |
![]() | WEETH | 2.677,66 | 2.665,56 | 2.720,12 | -0.24% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,93 | 4,11 | 1.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% |
![]() | XMR | 321,14 | 315,11 | 329,84 | -0.57% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,54 | 4,79 | -0.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.93% |
![]() | PI | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 104.194,00 | 103.221,00 | 104.971,00 | 0.53% |
![]() | WBT | 31,24 | 31,12 | 31,34 | 0.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 425,79 | 369,84 | 434,22 | 14.71% |
![]() | AAVE | 239,83 | 239,16 | 254,01 | -3.54% |
![]() | UNI | 5,95 | 5,93 | 6,17 | -0.93% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,102748 | 0,102178 | 0,108638 | 0.43% |
![]() | OKB | 50,35 | 50,09 | 50,64 | 0.29% |
![]() | APT | 4,73 | 4,58 | 4,80 | 2.55% |
![]() | JITOSOL | 187,03 | 183,84 | 190,32 | 0.82% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,35 | 2,46 | 1.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,29 | 32,66 | 34,16 | -2% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,70 | 4,94 | 3.21% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 3.28% |
![]() | ETC | 16,81 | 16,55 | 17,10 | 0.12% |
![]() | GT | 19,62 | 19,15 | 19,68 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.15% |
![]() | TRUMP | 11,24 | 10,57 | 11,33 | 5.49% |
![]() | KAS | 0,083745 | 0,080426 | 0,086330 | 2.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VET | 0,023972 | 0,023292 | 0,024396 | 1.78% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,65 | 3,92 | 3.91% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,21 | 4,39 | 1.96% |
![]() | LBTC | 104.160,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.94% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 2.51% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | -0.14% |
![]() | POL | 0,212891 | 0,201511 | 0,215921 | 4.39% |
![]() | ENA | 0,303556 | 0,291776 | 0,309716 | 3.67% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,08 | 1,16 | 2.51% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,46 | 2,62 | 3.41% |
![]() | ALGO | 0,192311 | 0,187529 | 0,196546 | 1.62% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | ARB | 0,336618 | 0,323584 | 0,344472 | 3.2% |
![]() | QNT | 108,35 | 103,47 | 111,84 | 2.32% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,39 | 4,46 | 0.57% |
![]() | WETH | 2.514,10 | 2.495,54 | 2.546,65 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498236 | 0,54 | 3.5% |
![]() | TIA | 2,18 | 2,09 | 2,23 | 3.42% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,22 | 11,32 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 163,50 | 161,27 | 166,30 | 0.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,82 | 2,13 | 6.57% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.12% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 2.31% |
![]() | S | 0,388080 | 0,378731 | 0,396975 | -1.31% |
![]() | RETH | 2.853,06 | 2.840,24 | 2.896,83 | 0.02% |
![]() | RSETH | 2.625,83 | 2.610,95 | 2.659,05 | -0.06% |
![]() | INJ | 11,90 | 11,66 | 12,41 | 0.62% |
![]() | IP | 4,12 | 3,74 | 4,24 | 9.89% |
![]() | FLR | 0,017438 | 0,016338 | 0,017502 | 0.4% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0.87% |
![]() | OP | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 6.99% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 4.76% |
![]() | SEI | 0,192515 | 0,187429 | 0,195297 | 1.39% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | XDC | 0,060972 | 0,058687 | 0,061523 | 3.45% |
![]() | SOLVBTC | 104.051,00 | 102.413,00 | 104.908,00 | 0.3% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.66% |
![]() | METH | 2.674,30 | 2.658,76 | 2.726,35 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GRT | 0,094449 | 0,089918 | 0,096855 | 3.92% |
![]() | OSETH | 2.626,83 | 2.616,23 | 2.666,70 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 425,79 | 14,65% |
Story | IP | 4,12 | 9,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.626,83 | 7,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,97 | 6,59% |
Optimism | OP | 0,65 | 6,84% |
Official Trump | TRUMP | 11,24 | 5,45% |
Toncoin | TON | 3,16 | 4,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,212891 | 4,36% |
Render | RENDER | 3,85 | 3,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 425,79 | 14,71% |
Story | IP | 4,12 | 9,89% |
Optimism | OP | 0,65 | 6,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,97 | 6,57% |
Official Trump | TRUMP | 11,24 | 5,49% |
Toncoin | TON | 3,16 | 4,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 4,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,212891 | 4,39% |
The Graph | GRT | 0,094449 | 3,92% |
Render | RENDER | 3,85 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 239,83 | -3,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,29 | -2,00% |
Sonic | S | 0,388080 | -1,31% |
Uniswap | UNI | 5,95 | -0,931720% |
Dogecoin | DOGE | 0,189629 | -0,860840% |
EOS | EOS | 0,63 | -0,664700% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -0,581860% |
Monero | XMR | 321,14 | -0,569740% |
Bitget Token | BGB | 4,69 | -0,493430% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,315130% |